2020年11月(I)额外印花税除《印花税条例》另有规定外,「额外印花税」适用于所有在2010年11月20日或以后取得的住宅物业。政府自2012年10月27日起调高了「额外印花税」的税率及延长了须缴纳「额外印花税」的物业持有期。在2020年11月份的住宅物业交易中,印花税署确定37宗根据《印花税条例》须缴纳「额外印花税」的交易。该37宗交易分类如下:取得物业后计的持有期宗数注税款(千元)6个月或以...
取得物业后计的持有期 | 宗数注 | 税款 (千元) |
6个月或以内 | 0 | 0 |
超过6个月但在12个月或以内 | 1 | 442 |
超过12个月但在36个月或以内 | 36 | 14,301 |
合计 | 37 | 14,743 |
月份 | 宗数注 | 税款 (百万元) |
2020年6月 | 32 | 19.7 |
2020年7月 | 33 | 13.2 |
2020年8月 | 30 | 20.3 |
2020年9月 | 34 | 18.1 |
2020年10月 | 24 | 8.2 |
2020年11月 | 37 | 14.7 |
月份 | 宗数注 | 税款 (百万元) |
2020年6月 | 53 | 164.3 |
2020年7月 | 79 | 143.6 |
2020年8月 | 42 | 232.4 |
2020年9月 | 42 | 657.0 |
2020年10月 | 88 | 412.6 |
2020年11月 | 76 | 358.8 |
月份 |
宗数注 |
按第 1 标准税率征收的 「从价印花税」税款 (百万元) |
||||
住宅 | 非住宅 | 总数 | 住宅 | 非住宅 | 总数# | |
2020年6月 | 251 | 1 234 | 1 485 | 501.2 | 388.7 | 889.9 |
2020年7月 | 276 | 1 440 | 1 716 | 521.4 | 386.7 | 908.1 |
2020年8月 | 175 | 1 171 | 1 346 | 481.8 | 302.4 | 784.2 |
2020年9月 | 193 | 1 659 | 1 852 | 962.7 | 380.9 | 1,343.6 |
2020年10月 | 282 | 1 317 | 1 599 | 703.4 | 300.3 | 1,003.7 |
2020年11月 | 442 | 1 269 | 1 711 | 998.6 | 548.5 | 1,547.1 |
在全球21个国家/地区47个城市设有办事处
人员包括资深的专业领导层和拥有各相关专业资格的人员。
包括财富杂志全球500强至初创公司等不同规模的企业。
为财富杂志全球500强中40%的企业提供服务。
为于中国香港和中国內地上市的1,800多间公司提供投资者和首次招股等服务。
为新加坡及马来西亚600多间上市公司提供服务。
tricor卓佳 | 瑞丰德永服务客户