首页 > 新闻中心 > 公司上市

包钢稀土引发填权预期 抢权行情启动

包钢稀土5月4日为除权除息日,该股除权除息当日涨停,5月7日依然上扬1.26%,引发市场对高送转股票产生填权预期。包钢稀土此前推出的年报送转方案为10转10派3.5。

所谓填权,就是在除权除息后股价继续向除权除息前的价格发起进攻的现象,比如某股票拟10送10,除权前股价10元,除权后股价变成5元,如果该股从5元发起强烈上攻,就是出现填权行情,如果股价重回10元,就是填满权。

而正由于市场对高送转类股票存在填权预期,部分近期将除权除息的高送转股票出现抢权行情。所谓抢权就是,投资者在股票除权除息日前踊跃买入该股的现象。

据21世纪网统计,将于近期除权除息的高送转股票自5月以来一直表现出色,其中开能环保、正海磁材、上海建工、北京君正、东软载波、碧水源、双塔食品、湘鄂情等出现较大涨幅。

附:将在最近除权除息的股票一览

证券代码 证券名称 除权除息日 送转方案 5月涨跌幅%
002338.SZ 奥普光电 2012-5-14 10转5派5.5 4.85
300205.SZ 天喻信息 2012-5-14 10转8派3 11.02
600373.SH 中文传媒 2012-5-11 10派8 8.70
002042.SZ 华孚色纺 2012-5-11 10转5派1 6.11
002138.SZ 顺络电子 2012-5-11 10转5派1.5 4.87
002306.SZ 湘鄂情 2012-5-11 10转10派5 14.97
002457.SZ 青龙管业 2012-5-11 10转5派1 7.05
002481.SZ 双塔食品 2012-5-11 10转8派0.5 15.52
002580.SZ 圣阳股份 2012-5-11 10转4派1.5 8.45
300070.SZ 碧水源 2012-5-11 10转7派1 12.87
300179.SZ 四方达 2012-5-11 10转5派1 9.26
300183.SZ 东软载波 2012-5-11 10转12派10 20.85
300185.SZ 通裕重工 2012-5-11 10转5 15.32
300210.SZ 森远股份 2012-5-11 10转8派2 7.49
300223.SZ 北京君正 2012-5-11 10转3派6 12.09
600170.SH 上海建工 2012-5-10 10转5送5派1 29.17
600522.SH 中天科技 2012-5-10 10转8派2 7.57
000061.SZ 农产品 2012-5-10 10转6送2派1 6.99
002438.SZ 江苏神通 2012-5-10 10送10派1 4.72
300224.SZ 正海磁材 2012-5-10 10转5派5 13.93
300272.SZ 开能环保 2012-5-10 10转3派3 24.00
600340.SH 华夏幸福 2012-5-9 10转2送3派2 10.14

编辑推荐:
{dede:field.title/}