首页 > 注册公司 > 注册萨摩亚公司

萨摩亚塔拉汇率

币种 汇率(每塔拉兑外币) 升/贬值幅度
2006年10月 2007年9月 2007年10月 比去年同期 比上个月
USD 0.3656 0.3901 0.3968 8.53% 1.72%
NZD 0.5447 0.5159 0.5142 -5.60% -0.33%
AUD 0.4713 0.4401 0.4259 -9.63% -3.23%
EURO 0.2858 0.2737 0.274 -4.13% 0.11%
FJD 0.6205 0.6146 0.6034 -2.76% -1.82%
YEN 42.7384 44.676 45.7991 7.16% 2.51%

 

了解其他:

注册香港公司好处      如何注册香港公司      注册香港公司程序    注册香港公司费用

 

编辑推荐:
{dede:field.title/}

推荐