法国前100家大企业
法国前100家大企业(按营业额)
排行 | 企业名称 | 营业额万欧元 | 行业 |
1 | TOTAL | 14316800 | 石油 |
2 | CARREFOUR | 7449700 | 超市 |
3 | AXA | 7167100 | 保险 |
4 | PSA PEUGEOT CITROEN | 5626700 | 汽车 |
5 | EDF | 5105100 | 能源 |
6 | FRANCE TELECOM | 4903800 | 电讯 |
7 | SUEZ | 4148890 | 服务 |
8 | RENAULT | 4133800 | 汽车 |
9 | SAINT-GOBAIN | 3511000 | 材料 |
10 | GROUPE*AUCHAN | 3360800 | 分销 |
11 | LES*MOUSQUETAIRES | 3035000 | 分销 |
12 | LECLERC | 3015000 | 超市 |
13 | SANOFI-AVENTIS | 2731100 | 医药 |
14 | CNP ASSURANCES | 2646580 | 保险 |
15 | GROUPE*CREDIT AGRICOLE | 2594900 | 金融 |
16 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2524490 | 服务 |
17 | BOUYGUES | 2407300 | 建筑 |
18 | RALLYE | 2353500 | 分销 |
19 | CASINO GUICHARD PERRACHON | 2280600 | 超市 |
20 | GAZ DE FRANCE | 2239400 | 能源 |
21 | AIRBUS | 2230000 | 航空 |
22 | BNP PARIBAS | 2185400 | 银行 |
23 | VINCI | 2154300 | 建筑 |
24 | AIR FRANCE-KLM | 2145000 | 运输 |
25 | LOUIS DREYFUS | 2100000 | 贸易 |
26 | SNCF | 2099400 | 运输 |
27 | VIVENDI | 1948400 | 通讯 |
28 | LA POSTE | 1932900 | 服务 |
29 | SOCIETE GENERALE | 1917000 | 银行 |
30 | PREDICA | 1880000 | 保险 |
31 | GROUPE*PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE | 1776570 | 分销 |
32 | AGF | 1760000 | 保险 |
33 | LAFARGE | 1596900 | 材料 |
34 | MICHELIN | 1559000 | 轮胎 |
35 | SYSTEME U | *1514000 | 分销 |
36 | L’OREAL | 1453250 | 化妆品 |
37 | LVMH | 1391000 | 皮革制品 |
38 | CREDIT AGRICOLE SA | 1369300 | 银行 |
39 | GROUPAMA | 1350000 | 保险 |
40 | ALSTOM | 1341300 | 设备 |
41 | GENERALI ASSURANCES-FRANCE | 1340000 | 保险 |
42 | ALCATEL | 1313500 | 电子 |
43 | GROUPE*DANONE | 1302400 | 食品 |
44 | LAGARDERE | 1301320 | 航空 |
45 | BNP PARIBAS ASSURANCE | 1300000 | 保险 |
46 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1170080 | 设备 |
47 | SODEXHO ALLIANCE | 1167200 | 旅店 |
48 | ESSO-SAF | 1148210 | 石油 |
49 | FAURECIA | 1097850 | 汽车 |
50 | SAFRAN | 1057700 | 电讯、飞机发动机 |
51 | AIR LIQUIDE | 1043480 | 工业用气体 |
52 | GROUPE*CAISSE D’EPARGNE | 1030100 | 银行 |
53 | THALES | 1026300 | 电子 |
54 | AREVA | 1012500 | 能源 |
55 | TNT EXPRESS-FRANCE | 1010000 | 运输 |
56 | VALEO | 1003300 | 汽车 |
57 | CORA | 1000000 | 超市 |
58 | CREDIT MUTUEL | 960000 | 金融 |
59 | COLAS | 954100 | 工程 |
60 | VINCI CONSTRUCTION | 895835 | 建筑 |
61 | LA*FRANCAISE DES JEUX | 892500 | 娱乐 |
62 | VEOLIA EAU | 890000 | 服务 |
63 | NISSAN EUROPE | *873671 | 汽车经销 |
64 | SFR | 863820 | 电讯 |
65 | EIFFAGE | 843300 | 建筑 |
66 | PETROLES SHELL | *838371 | 石油 |
67 | GROUPE*BANQUE POPULAIRE | 824200 | 银行 |
68 | PMU | *801032 | 娱乐 |
69 | BP-FRANCE | 793800 | 石油 |
70 | LAGARDERE MEDIA | 790100 | 媒体 |
71 | SONEPAR | 770000 | 设备 |
72 | ACCOR | 762200 | 旅店 |
73 | ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL | 744580 | 保险 |
74 | REXEL | 737730 | 设备 |
75 | OCP | *706890 | 医药 |
76 | CAPGEMINI | 695400 | 服务 |
77 | LEROY MERLIN | 677700 | 分销 |
78 | EUROVIA | 645700 | 工程 |
79 | AVIVA | 630000 | 保险 |
80 | LACTALIS | 625000 | 食品 |
81 | CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE | 614100 | 银行 |
82 | BOUYGUES CONSTRUCTION | 610000 | 建筑 |
83 | HEWLETT-PACKARD-FRANCE | *609645 | 信息 |
84 | GROUPE*POINT P | 600000 | 材料 |
85 | DEXIA | 597600 | 银行 |
86 | CMA-CGM | 595000 | 运输 |
87 | THOMSON | 569100 | 电子 |
88 | ATOS ORIGIN | 550000 | 服务 |
89 | CORA-FRANCE | *549799 | 分销 |
90 | NEXANS | 544900 | 设备 |
91 | BOLLORE INVESTISSEMENT | 544500 | 服务 |
92 | DALKIA-FRANCE | 540000 | 服务 |
93 | TECHNIP | 537600 | 设备 |
94 | NESTLE EN FRANCE | 528800 | 食品 |
95 | ALLIANCE SANTE | 519182 | 医药 |
96 | RHODIA | 508500 | 化工 |
97 | CAISSE DES DEPÔTS | 502800 | 金融 |
98 | GALERIES LAFAYETTE | 494360 | 百货 |
99 | CALYON | 493800 | 银行 |
100 | LA MONDIALE | 480794 | 保险 |
注:带有*号的为集团非合并营业额
了解其他:
注册英国公司常见问题 注册英国公司好处 注册英国公司条件 注册英国公司流程