英文公司名称无有票面值 English name and no par val
| 英文名称 | 中文名称 | 成立日期 |
| ALPHA GREEN INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-30 | |
| BEST NOBLE DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-30 | |
| DYINGTON LIMITED | 2012-1-18 | |
| EVER AFFLUENT HOLDINGS LIMITED | 2012-3-30 | |
| EXPORT DRAGON LIMITED | 2012-3-6 | |
| FULL GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-30 | |
| HOVICK DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-16 | |
| NEW HAYSON INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-30 | |
| OCEAN GUARD INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-30 | |
| OSUNA DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-16 | |
| SEBERT DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-16 | |
| SMART VENTURES DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-30 | |
| SPRING ACHIEVER LIMITED | 2012-3-30 | |
| STAR CHASER INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-30 | |
| TRIUMPH TRADE HOLDINGS LIMITED | 2012-3-30 | |
| WELL SELECT INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-30 | |
| WOLFMAN DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-16 |
上一篇:中英文公司名称且有票面值 English & Chinese name a
下一篇:无
下一篇:无


